救急出動データ
■令和8年救急出動件数| 発生場所 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 高速道路 | その他の地域 | 計 | |||||||
| 区分 | 出場件数 | 搬送人員 | 出場件数 | 搬送人員 | 出場件数 | 搬送人員 | 出場件数 | 搬送人員 | 出場件数 | 搬送人員 | 出場件数 | 搬送人員 | |
| 1月 | 184 | 168 | 261 | 249 | 219 | 207 | 1 | 1 | 3 | 3 | 668 | 628 | |
| 2月 | |||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||
| 4月 | |||||||||||||
| 5月 | |||||||||||||
| 6月 | |||||||||||||
| 7月 | |||||||||||||
| 8月 | |||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||
| 合計 | 184 | 168 | 261 | 249 | 219 | 207 | 1 | 1 | 3 | 3 | 668 | 628 | |
| 月 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 転院搬送 | 医師搬送 | 資機材搬送 | その他 | 合計 | |
| 1月 | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 2 | 93 | 1 | 5 | 436 | 43 | 0 | 0 | 0 | 623 | |
| 2月 | ||||||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||||||
| 4月 | ||||||||||||||||
| 5月 | ||||||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 2 | 93 | 1 | 5 | 436 | 43 | 0 | 0 | 0 | 623 | |
| 発生場所 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 高速道路 | その他の地域 | 計 | |||||||
| 区分 | 出場件数 | 搬送人員 | 出場件数 | 搬送人員 | 出場件数 | 搬送人員 | 出場件数 | 搬送人員 | 出場件数 | 搬送人員 | 出場件数 | 搬送人員 | |
| 1月 | 203 | 186 | 297 | 275 | 225 | 201 | 1 | 0 | 5 | 5 | 731 | 667 | |
| 2月 | 190 | 177 | 246 | 231 | 222 | 197 | 1 | 1 | 3 | 3 | 662 | 609 | |
| 3月 | 154 | 142 | 245 | 229 | 216 | 200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 619 | 575 | |
| 4月 | 156 | 146 | 212 | 192 | 182 | 170 | 7 | 7 | 0 | 0 | 557 | 515 | |
| 5月 | 148 | 132 | 200 | 184 | 175 | 166 | 3 | 3 | 1 | 1 | 527 | 486 | |
| 6月 | 160 | 151 | 206 | 188 | 207 | 198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 574 | 538 | |
| 7月 | 188 | 168 | 257 | 241 | 205 | 192 | 3 | 3 | 1 | 0 | 654 | 604 | |
| 8月 | 161 | 155 | 261 | 242 | 233 | 216 | 4 | 3 | 3 | 3 | 662 | 619 | |
| 9月 | 157 | 140 | 230 | 208 | 216 | 199 | 2 | 2 | 2 | 2 | 607 | 551 | |
| 10月 | 173 | 159 | 229 | 213 | 192 | 176 | 1 | 1 | 2 | 2 | 597 | 551 | |
| 11月 | 157 | 148 | 251 | 230 | 205 | 196 | 7 | 6 | 1 | 1 | 621 | 581 | |
| 12月 | 169 | 157 | 284 | 258 | 198 | 187 | 1 | 0 | 2 | 1 | 654 | 603 | |
| 合計 | 2016 | 1861 | 2918 | 2691 | 2476 | 2298 | 35 | 31 | 20 | 18 | 7465 | 6899 | |
■令和7年救急搬送件数
| 月 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 転院搬送 | 医師搬送 | 資機材搬送 | その他 | 合計 | |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 97 | 2 | 4 | 489 | 41 | 0 | 0 | 0 | 665 | |
| 2月 | 1 | 0 | 0 | 46 | 9 | 1 | 94 | 0 | 2 | 399 | 43 | 0 | 0 | 1 | 596 | |
| 3月 | 5 | 0 | 1 | 32 | 4 | 6 | 96 | 0 | 4 | 388 | 34 | 0 | 0 | 1 | 571 | |
| 4月 | 2 | 0 | 1 | 43 | 2 | 7 | 69 | 2 | 7 | 356 | 20 | 0 | 0 | 0 | 509 | |
| 5月 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 6 | 94 | 0 | 3 | 319 | 32 | 0 | 0 | 0 | 484 | |
| 6月 | 2 | 0 | 0 | 40 | 11 | 7 | 102 | 1 | 4 | 339 | 24 | 0 | 0 | 0 | 530 | |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 6 | 83 | 1 | 6 | 417 | 38 | 0 | 0 | 0 | 597 | |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 2 | 94 | 2 | 5 | 446 | 28 | 0 | 0 | 0 | 614 | |
| 9月 | 1 | 0 | 1 | 39 | 3 | 3 | 76 | 2 | 1 | 387 | 33 | 0 | 0 | 0 | 546 | |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 5 | 91 | 3 | 5 | 358 | 40 | 0 | 0 | 0 | 547 | |
| 11月 | 1 | 0 | 0 | 40 | 11 | 3 | 99 | 0 | 1 | 389 | 33 | 0 | 0 | 0 | 577 | |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 2 | 93 | 0 | 4 | 415 | 44 | 0 | 0 | 0 | 598 | |
| 合計 | 13 | 0 | 3 | 430 | 78 | 49 | 1088 | 13 | 46 | 4702 | 410 | 0 | 0 | 2 | 6834 | |


