常総地方広域市町村圏事務組合

救急出動データ

■令和6年救急出動件数
発生場所 常総市
(水海道地区)
守谷市 つくばみらい市 高速道路 その他の地域 計 
区分 出場件数 搬送人員 出場件数 搬送人員 出場件数 搬送人員 出場件数 搬送人員 出場件数 搬送人員 出場件数 搬送人員
1月 183 163 274 243 234 217 0 0 2 1 693 624
2月 166 155 236 219 198 182 2 2 0 0 602 558
3月 148 131 230 213 193 182 2 2 3 1 576 529
4月 146 130 249 229 204 184 4 7 2 2 605 552
5月 154 145 213 197 223 210 2 2 2 2 594 556
6月 188 171 243 233 203 187 2 2 1 1 637 594
7月 210 189 308 290 289 264 2 1 4 4 813 748
8月 168 152 248 223 254 237 5 3 4 4 679 619
 9月 163 153 218 202 210 190 2 0 0 0 593 545
10月 158 151 241 220 214 201 2 2 1 1 616 575
11月 132 112 237 216 192 174 3 1 0 0 564 503
12月 199 178 324 291 241 226 1 0 2 2 767 697
合計 2015 1830 3021 2776 2655 2454 27 22 21 18 7739 7100
■令和6年救急搬送件数
火災 自然災害 水難 交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷 加害 自損行為 急病 転院搬送 医師搬送 資機材搬送 その他  合計 
1月 0 0 0 28 7 2 109 1 3 446 24 0 0 0 620
2月 1 0 0 26 5 5 82 2 4 405 28 0 0 0 558
3月  2 0 0 25 7 7 91 0 2 362 31 0 0 0 527
4月 2 0 0 57 8 5 89 1 3 357 21 0 0 1 544
5月 0 0 1 36 4 7 88 1 6 377 32 0 0 0 552
6月 0 0 0 42 11 4 106 0 6 391 33 0 0 1 594
7月 0 0 0 41 13 3 98 3 6 538 43 0 0 0 745
8月 1 0 0 31 9 2 108 0 2 443 20 0 0 0 616
9月 1 0 0 53 8 5 87 1 4 359 26 0 0 0 544
 10月 0 0 0 50 10 4 108 1 4 368 26 0 0 0 571
 11月 0 0 0 33 11 2 102 2 2 321 30 0 0 0 503
 12月 1 0 0 39 9 3 120 1 6 474 39 0 0 1 693
合計  8 0 1 461 102 49 1188 13 48 4841 353 0 0 3 7067

■令和5年救急出動件数
発生場所 常総市
(水海道地区)
守谷市 つくばみらい市 高速道路 その他の地域 計 
区分 出場件数 搬送人員 出場件数 搬送人員 出場件数 搬送人員 出場件数 搬送人員 出場件数 搬送人員 出場件数 搬送人員
1月 184 165 289 252 209 190 1 1 3 2 686 610
2月 141 127 215 198 168 149 1 0 0 0 525 474
3月 161 146 224 207 184 177 2 1 2 2 573 533
4月 164 159 209 191 186 170 2 0 0 0 561 520
5月 178 159 265 238 220 197 1 1 0 0 664 595
6月 160 150 241 212 204 186 6 6 1 1 612 555
7月 207 193 280 262 257 239 4 1 0 0 748 695
8月 198 185 344 318 237 224 4 4 4 3 787 734
 9月 218 201 259 245 229 207 2 1 0 0 708 654
10月 182 166 257 241 212 197 5 5 2 2 658 611
11月 148 136 254 238 235 218 2 2 0 0 639 594
12月 196 187 284 266 246 233 4 6 4 4 734 696
合計 2137 1974 3121 2868 2587 2387 34 28 16 14 7895 7271

■令和5年救急搬送件数
火災 自然災害 水難 交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷 加害 自損行為 急病 転院搬送 医師搬送 資機材搬送 その他  合計 
1月 1 0 0 36 5 1 73 2 2 443 34 0 0 7 604
2月 1 0 0 31 5 3 69 2 3 322 29 0 0 3 468
3月   0  0  0  44  6  2  92  0  4 350  34  0  0  532
4月  0  0  0  38  8  4  87  2  4 351  21  0  0  0  515
5月  0  0  0  36  7  5  89  0  7 416  32  0  0  1  593
6月  0  0  0  37  8  3  74  0  7 397  28  0  0  0  554
7月  0  0  0  37  8  7  91  5  4 516  22  0  0  0  690
8月  0  0  0  37  10  4  109  1  6 512  49  0  0  0  728
9月  2  0  0  34  13  3  96  3  4 455  38  0  0  0  648
10月  1  0  0  51  11  3  101  4  4  393  32  0  0  0  600
11月  0  0  0  39  6  2  98  0  5  415  25  0  0  0  590
12月  0  1  46  9  5  105  3  491  26  0  0  686
合計  5  1  466  96  42 1084  19  53 5061  370  11  7208