火災発生データ
■令和8年火災発生件数
| 月別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
| 1月 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 計 | 7 | 6 | 1 | 14 |
※ 常総市の数値は、当組合消防本部の管轄区域が旧水海道市のみであるため、 水海道地区内での発生件数とする。
| 種別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
| 建物火災 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 車両火災 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他火災 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 計 | 7 | 6 | 1 | 14 |
■令和7年火災発生件数
| 月別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
| 1月 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2月 | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 3月 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 4月 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 5月 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6月 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7月 | 8 | 1 | 7 | 16 |
| 8月 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10月 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11月 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12月 | 8 | 1 | 2 | 11 |
| 計 | 38 | 23 | 32 | 93 |
※1 常総市の数値は、当組合消防本部の管轄区域が旧水海道市のみであるため、 旧水海道市内での発生件数とする。
■令和7年火災種別| 種別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
| 建物火災 | 13 | 13 | 14 | 40 |
| 車両火災 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| その他火災 | 21 | 8 | 18 | 47 |
| 計 | 38 | 23 | 32 | 93 |


