火災発生データ
■令和6年火災発生件数
月別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
1月 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2月 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3月 | 4 | 3 | 4 | 11 |
4月 | 2 | 1 | 3 | 6 |
5月 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6月 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7月 | 3 | 3 | 3 | 9 |
8月 | 2 | 2 | 2 | 6 |
9月 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10月 | 0 | |||
11月 | 0 | |||
12月 | 0 | |||
計 | 22 | 12 | 21 | 55 |
※ 常総市の数値は、当組合消防本部の管轄区域が旧水海道市のみであるため、 水海道地区内での発生件数とする。
種別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
建物火災 | 8 | 4 | 12 | 24 |
車両火災 | 1 | 5 | 1 | 7 |
その他火災 | 13 | 3 | 8 | 24 |
計 | 22 | 12 | 21 | 55 |
■令和5年火災発生件数
月別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
1月 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2月 | 7 | 1 | 1 | 9 |
3月 | 6 | 0 | 2 | 8 |
4月 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5月 | 0 | 3 | 1 | 4 |
6月 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7月 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8月 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9月 | 3 | 1 | 2 | 6 |
10月 | 3 | 0 | 2 | 5 |
11月 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12月 | 0 | 2 | 0 | 2 |
計 | 29 | 11 | 14 | 54 |
※1 常総市の数値は、当組合消防本部の管轄区域が旧水海道市のみであるため、 旧水海道市内での発生件数とする。
■令和5年火災種別種別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
建物火災 | 7 | 5 | 10 | 22 |
車両火災 | 2 | 0 | 1 | 3 |
その他火災 | 20 | 6 | 3 | 29 |
計 | 29 | 11 | 14 | 54 |