火災発生データ
■令和7年火災発生件数
月別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
1月 | 2 | 1 | 3 | 6 |
2月 | 7 | 7 | 6 | 20 |
3月 | 2 | 4 | 2 | 8 |
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
計 | 11 | 12 | 11 | 34 |
※ 常総市の数値は、当組合消防本部の管轄区域が旧水海道市のみであるため、 水海道地区内での発生件数とする。
種別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
建物火災 | 4 | 5 | 3 | 12 |
車両火災 | 2 | 2 | ||
その他火災 | 7 | 5 | 8 | 20 |
計 | 11 | 12 | 11 | 34 |
■令和6年火災発生件数
月別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
1月 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2月 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3月 | 4 | 3 | 4 | 11 |
4月 | 2 | 1 | 3 | 6 |
5月 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6月 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7月 | 3 | 3 | 3 | 9 |
8月 | 2 | 2 | 2 | 6 |
9月 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10月 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11月 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12月 | 4 | 4 | 2 | 10 |
計 | 29 | 18 | 23 | 70 |
※1 常総市の数値は、当組合消防本部の管轄区域が旧水海道市のみであるため、 旧水海道市内での発生件数とする。
■令和6年火災種別種別 | 常総市 (水海道地区) |
守谷市 | つくばみらい市 | 計 |
建物火災 | 11 | 8 | 12 | 31 |
車両火災 | 2 | 7 | 1 | 10 |
その他火災 | 16 | 3 | 10 | 29 |
計 | 29 | 18 | 23 | 70 |