講習会案内
下記の講習会名をクリックすると、各々の項目にジャンプします。
救命講習会のお知らせ
講習会の目的
病気やけがで心臓や呼吸が止まってしまった人を救うには、現場に居合わせた人が救急車の到着前に応急手当を行う必要があります。いざというときに備え、救命処置に必要な知識と技術を身につけておくことが大切です。
講習会の内容
・普通救命講習会Ⅰ 成人:3時間
心肺蘇生法・AED・止血法・異物除去
・普通救命講習会Ⅲ 小児・乳児:3時間
心肺蘇生法・AED・止血法・異物除去
・上級救命講習会 8時間
心肺蘇生法(成人・小児・乳児)AED・止血法・異物除去・その他の応急手当て・実技試験・筆記試験
講習会終了後に修了証(カード)を発行します。
受講対象者
・常総市(石下地区含む)・守谷市・つくばみらい市内在住・在勤・在学の方(中学生以上)
定員
・受講を希望する消防署にお問い合わせください。
講習会日程表
・令和5年度 救命講習会スケジュールをご覧ください。
■水海道消防署 ■守谷消防署 ■つくばみらい消防署
会場
・水海道消防署(常総市生涯学習センター 2階 創作室2)
※9月からの開催については消防本部2階会議室で実施。
・守谷消防署
・つくばみらい消防署(つくばみらい市伊奈公民館 1階 和室)
申し込み
・受講を希望する消防署へ電話にて直接お申込みください。
(講習会の2か月前から2週間前まで受付が可能です。)
水海道消防署 0297-23-0911
守谷消防署 0297-46-0119
つくばみらい消防署 0297-58-0111
応急手当WEB講習(e-ランニング)
毎週第2日曜日はe-ランニング講習になります。e-ランニング講習(1時間)は事前に自宅パソコンやスマートフォンで受講することで、救命講習時間(2時間)を短縮することができます。詳細については応急手当WEB講習(外部リンク)ご覧ください。
応急手当Web講習(外部リンク)
その他
・毎週第2日曜日はe-ランニング講習になります。
・受講料は無料です。
・実技主体の講習会になりますので動きやすい服装で受講ください。
・水海道消防署は改修工事により日程や場所が変更する場合があります。
■令和6年度 救命講習会Ⅰ開催スケジュール
【開催時間 平日:13:30~16:30 休日:13:30~16:30】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※令和6年度救命講習会Ⅰの予定表の印刷はこちらから (PDFファイル 129KB)
【開催時間 平日:13:30~16:30 休日:13:30~16:30】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※令和6年度救命講習会Ⅲの予定表の印刷はこちらから (PDFファイル 134KB)
令和6年度 上級救命講習会
開催日程
第1回 令和6年10月12日(土)9時~18時(8時間)
第2回 令和7年2月22日(土)9時~16時(6時間)e-ランニング
講習会内容
心肺蘇生法(成人・小児・乳児)AED・止血法・その他の応急手当・実技試験・筆記試験
会場
守谷消防署(守谷市御所ケ丘4丁目1番地2)
申し込み方法
・申し込み先:常総広域消防本部 警防課0297-23-0903(直通)
・受講対象者:常総市(石下地区含む)・守谷市・つくばみらい市内在住・在勤
在学の方(中学生以上)
・受付期間:講習会の2カ月前から2週間前まで可能です。
・受付時間:9時00分~17時00分(土日祝日は除く)
・受講定員:定員12名になり次第締め切らせていただきます。
応急手当WEB講習(e-ランニング)
e-ランニングは事前に自宅パソコンやスマートフォンで受講することで、講習時間
(120分)を短縮することができます。当日修了証を持参ください。
応急手当WEB講習(外部)
その他
・受講料は無料です。
・実技主体の講習会になりますので動きやすい服装で受講ください。
・運動靴を持参してください。
救急感謝カードの配布について(お知らせ)
救急現場に居合わせ、応急手当てを実施していただいた皆様へ 救急車が到着するまでの間、心肺蘇生法などの応急手当てを実施してくださった方(バイスタンダー)に対して、勇気ある行動と善意に感謝の気持ちを伝えるために、「救急感謝カード」を配布しています。
応急手当を実施したことによって、身体的、心理的な不安を持たれた方への相談窓口が記載されており、安心して積極的に応急手当てを実施できるようサポート体制の充実を図り、救命率の向上を目的とします。
○ 配付対象者
・バイスタンダーとして応急手当てを実施してくださった方。
・救急隊等の協力要請により、救急活動に協力してくださった方。
・救急現場において、救急隊長等が配布すべきと判断した方。
○ ご相談窓口
応急手当を実施した後に、不安やストレスを感じたなどの相談や疑問がありましたら、下記へご連絡ください。
■お問合せ
常総広域消防本部警防課
茨城県常総市水海道山田町808番地
電話番号:0297-23-0903
受付時間:平日8時30分から17時
・傷病者の氏名、搬送先病院や個人情報については、お答えできませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
令和6年度甲種防火管理新規講習会
講習日 | 実施場所 | 受付日 | 受付場所 | ダウンロード |
令和6年 7月10(水)~ 11日(木) 9:30~17:00 定員:60名 |
常総市 ポリテクセンター 茨城 |
令和6年 6月10日(月)~ 13日(木) 9:00~ 17:00 受付は終了しました。 |
常総市水海道山田町808 消防本部予防課窓口にて、直接受付します。郵送、FAXでの受付はいたしません。 |
受講案内及び申請書 |
令和6年 10月29(火)~30日(水) 9:30~17:00 定員:60名 |
令和6年 9月30日(月)~ 10月3日(木) 9:00~ 17:00 受付は終了しました。 |
受講案内及び申請書 |
■お問合せ先 常総広域消防本部予防課 TEL0297-23-0904
令和6年度甲種防火管理再講習会
講習日 | 実施場所 | 受付日 | 受付場所 | ダウンロード |
令和7年 2月14日(金) 8:50~11:30 定員:30名 |
常総市 ポリテクセンター 茨城 | 令和7年 1月14日(火)~ 17日(金) 9:00~17:00 |
常総市水海道山田町808 消防本部予防課窓口にて、直接受付します。郵送・FAXでの受付はいたしません。 | 受講案内及び申請書 |
■お問合せ先 常総広域消防本部予防課 TEL0297-23-0904
危険物取扱者保安講習会
令和6年度危険物取扱者保安講習会のご案内
令和6年度危険物取扱者保安講習会の日程表の印刷はこちらから(PDFファイル144KB)
講習の日時・会場 | 受講申請の受付期間(受付期間内の消印があるものに限る) | |||||||
月日 | 会場名 | 時間 | 種別 | 定員 | 駐車台数 | |||
7月3日(水) | 神栖市文化センター | 午前 | コンビナート | 600 | 378 | 6月5日(水)~6月12日(水) | ||
7月9日(火) | つくば市民ホールくきざき | 午前 | 一般 | 300 | 300 | 6月11日(火)~6月18日(火) | ||
7月17日(水) | 日立市民会館 | 午前 | 一般 | 600 | 50 | 6月19日(水)~6月26日(水) | ||
午後 | 給油取扱所 | 80 | ||||||
7月24日(水) | 神栖市文化センター | 午前 | コンビナート | 600 | 378 | 6月26日(水)~7月3日(水) | ||
7月31日(水) | 結城市文化センターアクロス(大ホール) | 午前 | 一般 | 300 | 200 | 7月3日(水)~7月10日(水) | ||
午後 | 給油取扱所 | 300 | ||||||
10月2日(木) | 大昭ホール龍ケ崎(龍ケ崎市文化会館) | 午前 | 一般 | 420 | 200 | 9月4日(水)~9月11日(水) | ||
午後 | 給油取扱所 | 420 | ||||||
10月3日(木) | 茨城県鹿行生涯学習センター | 午前 | 給油取扱所 | 50 | 50 | 9月5日(木)~9月12日(木) | ||
11月14日(木) | 鹿嶋勤労文化会館 | 午前 | コンビナート | 660 | 300 | 10月17日(木)~10月24日(木) | ||
午後 | 給油取扱所 | 350 | ||||||
11月19日(火) | 常総市地域交流センター | 午前 | 一般 | 300 | 140 | 10月22日(火)~10月29日(火) | ||
午後 | 給油取扱所 | 300 | ||||||
11月21日(木) | ひたちなか市文化会館 | 午前 | 一般 | 450 | 360 | 10月24日(木)~10月31日(木) | ||
12月4日(水) | クラフトシビックホール土浦(土浦市民会館) | 午前 | 一般 | 500 | 200 | 11月6日(水)~11月13日(水) | ||
午後 | 給油取扱所 | 500 | ||||||
12月12日(木) | かすみがうら市あじさい館 | 午前 | 一般 | 100 | 100 | 11月13日(水)~11月20日(水) | ||
2月13日(木) | 鹿嶋勤労文化会館 | 午前 | コンビナート | 660 | 300 | 1月16日(木)~1月23日(木) | ||
午後 | 一般 | 350 | ||||||
2月20日(木) | ザ・ヒロサワ・シティ会館(茨城県立県民文化センター) | 午前 | 一般 | 380 | 無 | 1月23日(木)~1月30日(木) | ||
午後 | 給油取扱所 | 380 | ||||||
オンライン講習 | ||||||||
受講可能期間 | オンライン講習名 | 種別 | 定員 | オンライン講習の受付期間 | ||||
8月1日(木)~8月31日(土) | 第1回オンライン | コンビナート | 300 | 7月11日(木)~7月18日(木) | ||||
給油取扱所 | 100 | |||||||
8月8日(木)~9月7日(土) | 第2回オンライン | 一般 | 500 | 7月18日(木)~7月25日(木) | ||||
10月17日(木)~11月16日(土) | 第3回オンライン | コンビナート | 300 | 9月26日(木)~10月3日(木) | ||||
給油取扱所 | 100 | |||||||
10月24日(木)~11月23日(土) | 第4回オンライン | 一般 | 500 | 10月3日(木)~10月10日(木) | ||||
2月5日(水)~3月4日(火) | 第5回オンライン | 給油取扱所 | 100 | 1月15日(水)~1月22日(水) | ||||
コンビナート | 200 | |||||||
一般 | 400 |
対面講習の場合(午前の講習9時30分~12時30分、午後の講習13時00分~16時00分)
2.留意事項- 新型コロナウイルス感染症や自然災害等の状況により、講習会の日程変更等があり得ますので、当連合会のホームページ等で最新の状況を確認の上、申し込んでください。
- 講習及び会場の案内等については、講習会場には問い合わせないで下さい。
■お問合せ先
公益社団法人 茨城県危険物安全協会連合会
〒310-0852 水戸市笠原町978-26 茨城県市町村会館2階
電話 029-301-7878 FAX 029-301-1060
危険物取扱者試験準備講習会
令和6年度危険物取扱者試験準備講習会のご案内
令和6年度危険物取扱者試験準備講習会の日程表の印刷はこちらから(PDFファイル113KB)
区分 | 種 類 | 講習会場地 | 講習会月日 | 講習会場 | 受講定員 | 駐車台数 | 受付期間 |
前期 | 乙種第4類 | 鹿 嶋 | 4月18日(木)~4月19日(金) | 鹿嶋勤労文化会館 | 90名 | 100台 | 3月21日~4月4日 |
水 戸 | 4月18日(木)~4月19日(金) | 茨城県市町村会館 | 70名 | 70台 | 3月21日~4月4日 | ||
筑 西 | 4月22日(月)~4月23日(火) | 筑西広域消防本部 | 50名 | 100台 | 3月25日~4月8日 | ||
土 浦 | 4月24日(水)~4月25日(木) | 新治地区公民館 | 50名 | 80台 | 3月27日~4月10日 | ||
日 立 | 5月28日(火)~5月29日(水) | 日立市消防本部 | 50名 | 100台 | 4月30日~5月14日 | ||
甲種 | 水 戸 | 5月15日(水)~5月16日(木) | 茨城県市町村会館 | 70名 | 70台 | 4月17日~5月1日 | |
中期 | 乙種第4類 | ひたちなか | 8月27日(火)~8月28日(水) | ワークプラザ勝田 | 30名 | 150台 | 7月22日~8月5日 |
鹿 嶋 | 8月29日(木)~8月30日(金) | 鹿嶋勤労文化会館 | 90名 | 100台 | 7月22日~8月5日 | ||
水 戸 | 9月9日(月)~9月10日(火) | 茨城県市町村会館 | 70名 | 70台 | 8月19日~9月2日 | ||
筑 西 | 9月12日(木)~9月13日(金) | 筑西広域消防本部 | 50名 | 100台 | 8月19日~9月2日 | ||
土 浦 | 9月18日(水)~9月19日(木) | 新治地区公民館 | 50名 | 80台 | 8月21日~9月4日 | ||
日 立 | 9月25日(水)~9月26日(木) | 日立市消防本部 | 50名 | 100台 | 8月28日~9月11日 | ||
甲種 | 水 戸 | 9月11日(水)~9月12日(木) | 茨城県市町村会館 | 70名 | 70台 | 8月19日~9月2日 | |
後期 | 乙種第4類 | つくば | 令和7年 1月22日(水)~1月23日(木) |
つくば市消防本部多目的ホール | 69名 | 69台 | 令和6年 12月9日~12月20日 |
水 戸 | 1月29日(水)~1月30日(木) | 茨城県市町村会館 | 70名 | 70台 | 1月7日~1月20日 |
■問合せ先及び郵送先
公益社団法人 茨城県危険物安全協会連合会
〒310-0852 水戸市笠原町978-26 茨城県市町村会館2階
電話 029-301-7878 FAX 029-301-1060
危険物取扱者試験
令和6年度危険物取扱者試験のご案内
令和6年度危険物取扱者試験の日程表の印刷はこちらから(PDFファイル166KB)
試験 種類 | 区分 | 試験日 | 試験地 | 予定試験会場 | 受験願書受付期間 |
甲種 乙種 1類 2類 3類 4類 5類 6類 丙種 |
A 日 程 | 令和6年 6月1日(土) |
土浦市 | 土浦工業高等学校 | 書面申請 令和6年4月5日~4月17日まで 電子申請 令和6年4月5日~4月17日まで |
水戸市 | 水戸市民会館 | ||||
B 日 程 | 令和6年 6月16日(日) |
日立市 | 茨城大学工学部 | 書面申請 令和6年4月12日~4月24日まで 電子申請 令和6年4月12日~4月24日まで | |
神栖市 | アトンパレスホテル | ||||
C 日 程 | 令和6年6月29日(土) | ひたちなか市 | ホテルクリスタルパレス | 書面申請 令和6年4月12日~4月24日まで 電子申請 令和6年4月12日~4月24日まで | |
鉾田市 | 鉾田第二高等学校 | ||||
D日 程 | 令和6年 9月28日(土) |
ひたちなか市 | ホテルクリスタルパレス | 書面申請 令和6年7月5日~7月17日まで 電子申請 令和6年7月5日~7月17日まで | |
神栖市 | アトンパレスホテル | ||||
E 日 程 | 令和6年10月12日(土) | 土浦市 | 土浦工業高等学校 | 書面申請 令和6年7月12日~7月24日まで 電子申請 令和6年7月12日~7月24日まで | |
水戸市 | 水戸啓明高等学校 | ||||
令和6年10月26日(土) | 日立市 | 茨城大学工学部 | |||
鉾田市 | 鉾田第二高等学校 | ||||
F 日 程 | 令和7年2月15日(土) | つくば市 | つくば国際会議場 | 書面申請 令和6年11月29日~12月11日まで 電子申請 令和6年11月29日~12月11日まで |
|
令和7年3月8日(土) | 水戸市 | 水戸啓明高等学校 | |||
水戸市 | 水戸葵陵高等学校 |
※試験会場は、都合により変更となる場合があります。
※書面申請:願書による受験申請
電子申請:インターネット経由での受験申請
一般財団法人 消防試験研究センター 茨城県支部
3.受験申請方法持参又は郵送若しくは電子申請
4.受験願書等の常置場所- 茨城県内の市町村消防本部
- 茨城県防災・危機管理部消防安全課
- 一般財団法人 消防試験研究センター 茨城県支部
- 消防本部(水海道)、守谷、つくばみらい消防署及び各出張所
〒310-0852 水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル4階
一般財団法人 消防試験研究センター 茨城県支部
TEL 029-301-1150 FAX 029-301-6611
一般財団法人 消防試験研究センター電子申請室
専用電話 0570-07-1000(有料)
受付時間 9:00~17:00 (土日・祝日は除く)