放射能濃度測定結果
常総環境センター敷地境界放射線量率測定結果について
当センターの敷地境界部分の放射線量率を、定期的に測定を実施し、 公表していきます。
- 地上より1mの場所で測定
- 単位はマイクロシーベルト/時
- 測定機器シンチレーションサーベイメータ
TCS-172B(日立アロカメディカル製)
測定日 | 東エリア | 西エリア | 南エリア | 北エリア |
R5.11.28 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
R5.11.21 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
R5.11.13 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
R5.11.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R5.10.31 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
R5.10.23 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
R5.10.16 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
R5.10.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
R5.10.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R5.9.25 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
R5.9.20 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
R5.9.12 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
R5.9.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
R5.8.28 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
R5.8.21 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
R5.8.17 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
R5.8.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
R5.8.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R5.7.24 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R5.7.18 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
R5.7.10 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
R5.7.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
R5.6.26 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R5.6.19 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
R5.6.13 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R5.6.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
R5.5.30 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
R5.5.25 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
R5.5.17 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
R5.5.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
R5.5.02 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
R5.4.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
R5.4.18 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
R5.4.10 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R5.4.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
過去の測定結果は以下のPDFファイルにてご確認ください。
- 令和4年度測定結果(61KB)
- 令和3年度測定結果(72KB)
- 令和2年度測定結果(72KB)
- 令和元年度の測定結果(74KB)
- 平成30年度の測定結果(73KB)
- 平成29年度の測定結果(73KB)
- 平成28年度の測定結果(89KB)
- 平成27年度の測定結果(82KB)
- 平成26年度の測定結果(84KB)
- 平成25年度の測定結果(83KB)
- 平成24年度の測定結果(73KB)

■問合せ先
常総環境センター 電話0297-48-2314
保管場所周辺の放射線量測定結果について
- 地上より1mの場所で測定
- 単位はマイクロシーベルト/時
- 測定機器シンチレーションサーベイメータ
TCS-172B(日立アロカメディカル製)
測定場所 | 敷地境界 | 遮へい板表面 | ⑫出入口 | ⑬出入口 3m | ⑭北東山林 | |||||||||
①北西境界 | ②北東境界 | ③東境界 | ④南東境界 | ⑤南西境界 | ⑥北西 | ⑦北東 | ⑧東 | ⑨南東 | ⑩南西 | ⑪西 | ||||
R5.11.28 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
R5.11.21 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
R5.11.13 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
R5.11.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
R5.10.31 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R5.10.23 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
R5.10.16 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
R5.10.12 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
R5.10.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
R5.9.25 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
R5.9.20 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
R5.9.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
R5.9.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
R5.8.28 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
R5.8.21 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
R5.8.17 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
R5.8.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
R5.8.03 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
R5.7.24 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
R5.7.18 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
R5.7.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
R5.7.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
R5.6.26 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
R5.6.19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
R5.6.13 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
R5.6.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
R5.5.30 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
R5.5.25 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
R5.5.17 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
R5.5.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
R5.5.02 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R5.4.24 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
R5.4.18 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
R5.4.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R5.4.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
測定場所 | 敷地境界 | 遮へい板表面 | ⑫出入口 | ⑬出入口 3m | ⑭北東山林 | |||||||||
①北西境界 | ②北東境界 | ③東境界 | ④南東境界 | ⑤南西境界 | ⑥北西 | ⑦北東 | ⑧東 | ⑨南東 | ⑩南西 | ⑪西 | ||||
H23.7.22 | - | - | 0.53 | - | - | - | 0.32 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | 0.45 |
過去の測定結果は以下のPDFファイルにてご確認ください。
- 令和4年度測定結果(195KB)
- 令和3年度測定結果(149KB)
- 令和2年度測定結果(147KB)
- 令和元年度測定結果(149KB)
- 平成30年度測定結果(154KB)
- 平成29年度測定結果(153KB)
- 平成28年度測定結果(169KB)
- 平成27年度測定結果(145KB)
- 平成26年度測定結果(147KB)
- 平成25年度測定結果(135KB)

■問合せ先
常総環境センター 電話0297-48-2314
常総環境センター溶融スラグ・飛灰処理物・溶融不適物の放射能濃度測定結果
検査機関: ㈱環境研究センター
試料名 | 採取日 | 検出核種名 | 放射能濃度(ベクレル/kg) |
溶融スラグ | R5.10.02 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
セシウム-137 | 30 | ||
R5.9.22 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 24 | ||
R5.8.24 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 22 | ||
R5.7.28 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 15 | ||
R5.6.06 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 24 | ||
R5.5.12 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 32 | ||
R5.4.14 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 19 | ||
飛灰処理物 | R5.10.02 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
セシウム-137 | 420 | ||
R5.9.22 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 320 | ||
R5.8.24 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 360 | ||
R5.7.28 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 260 | ||
R5.6.06 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 260 | ||
R5.5.12 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 260 | ||
R5.4.14 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 330 | ||
溶融不適物 | R5.10.02 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
セシウム-137 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
||
R5.9.22 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 13 | ||
R5.8.24 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 58 | ||
R5.7.28 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
||
R5.6.06 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 21 | ||
R5.5.12 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 19 | ||
R5.4.14 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
過去の測定結果は 以下のPDFファイルにてご確認ください。
- 令和4年度測定結果(72KB)
- 令和3年度測定結果(72KB)
- 令和2年度測定結果(71KB)
- 令和元年度測定結果(74KB)
- 平成30年度測定結果(75KB)
- 平成29年度測定結果(78KB)
- 平成28年度測定結果(89KB)
- 平成27年度測定結果(74KB)
- 平成26年度測定結果(74KB)
- 平成25年度測定結果(68KB)
- 平成24年度測定結果(76KB)
■問合せ先
常総環境センター 電話0297-48-2314