常総地方広域市町村圏事務組合

放射能濃度測定結果

常総環境センター敷地境界放射線量率測定結果について

当センターの敷地境界部分の放射線量率を、定期的に測定を実施し、 公表していきます。

  • 地上より1mの場所で測定
  • 単位はマイクロシーベルト/時
  • 測定機器シンチレーションサーベイメータ
    TCS-172B(日立アロカメディカル製),TDC-911(R08.06.01~6.16)
測定日 東エリア 西エリア 南エリア 北エリア
R8.08.31 0.07 0.06 0.07 0.06
R8.08.28 0.06 0.05 0.07 0.07
R8.08.17 0.07 0.06 0.06 0.06
R8.08.12 0.07 0.05 0.07 0.05
R8.08.03 0.05 0.06 0.07 0.06
R8.07.28 0.07 0.06 0.07 0.06
R8.07.23 0.08 0.07 0.08 0.07
R8.07.14 0.06 0.07 0.08 0.07
R8.07.06 0.06 0.07 0.08 0.07
R8.06.30 0.07 0.07 0.07 0.06
R8.06.23 0.06 0.06 0.06 0.07
R8.06.16 0.07 0.06 0.07 0.06
R8.06.11 0.07 0.06 0.07 0.07
R8.06.01 0.05 0.06 0.07 0.07
R8.05.25 0.07 0.06 0.06 0.07
R8.05.18 0.06 0.05 0.07 0.07
R8.05.11 0.06 0.06 0.07 0.07
R8.05.07 0.07 0.06 0.08 0.07
R8.04.30 0.06 0.06 0.07 0.07
R8.04.20 0.07 0.07 0.06 0.07
R8.04.13 0.07 0.07 0.08 0.06
R8.04.06 0.07 0.06 0.07 0.06

過去の測定結果は以下のPDFファイルにてご確認ください。

■問合せ先
常総環境センター 電話0297-48-2314

保管場所周辺の放射線量測定結果について

  • 地上より1mの場所で測定
  • 単位はマイクロシーベルト/時
  • 測定機器シンチレーションサーベイメータ
    TCS-172B(日立アロカメディカル製) 
【保管後】
測定場所 敷地境界 遮へい板表面 ⑫出入口 ⑬出入口 3m ⑭北東山林
①北西境界 ②北東境界 ③東境界 ④南東境界 ⑤南西境界 ⑥北西 ⑦北東 ⑧東 ⑨南東 ⑩南西 ⑪西
 R8.08.31  0.09  0.08 0.07  0.08  0.08  0.08  0.09  0.08  0.08  0.08  0.07  0.07  0.07  0.07
 R8.08.28  0.08  0.09 0.06  0.08  0.09  0.08  0.09  0.07  0.09  0.09  0.08  0.08  0.08  0.07
 R8.08.17  0.08  0.08 0.06  0.08  0.08  0.09  0.09  0.07  0.09  0.08  0.08  0.08  0.08  0.07
 R8.08.12  0.09  0.09 0.07  0.09  0.08  0.08  0.09  0.08  0.09  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08
 R8.08.03  0.09  0.09 0.07  0.09  0.09  0.09  0.09  0.07  0.09  0.09  0.08  0.08  0.08  0.07
 R8.07.28  0.08  0.09 0.07  0.08  0.09  0.09  0.09  0.07  0.08  0.09  0.08  0.09  0.08  0.08
 R8.07.23  0.09  0.08 0.07  0.10  0.10  0.08  0.09  0.08  0.10  0.10  0.09  0.09  0.09  0.07
 R8.07.14  0.07  0.08 0.06  0.08  0.09  0.07  0.09  0.08  0.08  0.09  0.08  0.09  0.08  0.06
 R8.07.06  0.08  0.07 0.07  0.09  0.08  0.08  0.08  0.07  0.09  0.09  0.08  0.08  0.08  0.06
 R8.06.30  0.08  0.07 0.07  0.08  0.09  0.08  0.08  0.07  0.09  0.09  0.07  0.08  0.07  0.07
 R8.06.23  0.09  0.08 0.07  0.09  0.10  0.09  0.08  0.07  0.09  0.09  0.08  0.08  0.08  0.06
 R8.06.16  0.08  0.08 0.07  0.10  0.08  0.09  0.08  0.08  0.09  0.07  0.08  0.09  0.09  0.07
 R8.06.11  0.08  0.08 0.07  0.08  0.08  0.08  0.08  0.07  0.08  0.09  0.08  0.08  0.08  0.07
 R8.06.01  0.09  0.09 0.06  0.09  0.09  0.09  0.09  0.07  0.09  0.09  0.09  0.09  0.08  0.07
 R8.05.25  0.08  0.07 0.06  0.10  0.09  0.09  0.07  0.07  0.08  0.09  0.07  0.07  0.07  0.07
 R8.05.18  0.09  0.08 0.06  0.10  0.09  0.09  0.10  0.09  0.08  0.09  0.07  0.09  0.09  0.07
 R8.05.11  0.07  0.08 0.08  0.09  0.09  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  0.09  0.08  0.06
 R8.05.07  0.07  0.08 0.06  0.09  0.08  0.08  0.08  0.07  0.07  0.08  0.08  0.08  0.08  0.06
 R8.04.30  0.07  0.07 0.06  0.09  0.10  0.09  0.08  0.07  0.07  0.08  0.06  0.08  0.08  0.07
 R8.04.20  0.07  0.07 0.07  0.08  0.08  0.09  0.09  0.08  0.09  0.08  0.09  0.09  0.08  0.06
 R8.04.13  0.07  0.07 0.07  0.08  0.08  0.09  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  0.09  0.07
 R8.04.06  0.08  0.07 0.06  0.09  0.08  0.08  0.09  0.08  0.09  0.07  0.07  0.08  0.08  0.06
【保管前】
測定場所 敷地境界 遮へい板表面 ⑫出入口 ⑬出入口 3m ⑭北東山林
①北西境界 ②北東境界 ③東境界 ④南東境界 ⑤南西境界 ⑥北西 ⑦北東 ⑧東 ⑨南東 ⑩南西 ⑪西
H23.7.22 0.53 0.32 0.25 0.25 0.45

過去の測定結果は以下のPDFファイルにてご確認ください。



■問合せ先
常総環境センター 電話0297-48-2314

常総環境センター溶融スラグ・飛灰処理物・溶融不適物の放射能濃度測定結果

検査機関: ㈱環境研究センター

試料名 採取日 検出核種名 放射能濃度(ベクレル/kg)
                 溶融スラグ   R8.9.01 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 24
 R8.8.03 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 27
 R8.7.01 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 25
 R8.6.10 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 46
 R8.5.08 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 69
 R8.4.24 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 61
                  飛灰処理物  R8.9.01 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 300
 R8.8.03 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 280
 R8.7.01 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 320
 R8.6.10 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 410
 R8.5.08 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 690
 R8.4.24 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 180
                 溶融不適物   R8.9.01 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 15
 R8.8.03 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 12
 R8.7.01 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 60
 R8.6.10 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 39
 R8.5.08 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 24
 R8.4.24 セシウム-134 不検出
※測定装置検出下限値 10
セシウム-137 28

過去の測定結果は 以下のPDFファイルにてご確認ください。

■問合せ先
常総環境センター 電話0297-48-2314