放射能濃度測定結果
常総環境センター敷地境界放射線量率測定結果について
当センターの敷地境界部分の放射線量率を、定期的に測定を実施し、 公表していきます。
- 地上より1mの場所で測定
- 単位はマイクロシーベルト/時
- 測定機器シンチレーションサーベイメータ
TCS-172B(日立アロカメディカル製)
測定日 | 東エリア | 西エリア | 南エリア | 北エリア |
R6.10.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
R6.09.30 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
R6.09.26 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
R6.09.17 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
R6.09.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
R6.09.02 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
R6.08.28 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
R6.08.19 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
R6.08.13 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
R6.08.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
R6.07.23 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
R6.07.18 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
R6.07.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
R6.06.24 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
R6.06.17 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
R6.06.12 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
R6.06.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
R6.05.29 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
R6.05.21 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
R6.05.14 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
R6.05.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
R6.04.30 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
R6.04.23 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
R6.04.16 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
R6.04.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
R6.04.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
過去の測定結果は以下のPDFファイルにてご確認ください。
- 令和5年度測定結果(203KB)
- 令和4年度測定結果(61KB)
- 令和3年度測定結果(72KB)
- 令和2年度測定結果(72KB)
- 令和元年度の測定結果(74KB)
- 平成30年度の測定結果(73KB)
- 平成29年度の測定結果(73KB)
- 平成28年度の測定結果(89KB)
- 平成27年度の測定結果(82KB)
- 平成26年度の測定結果(84KB)
- 平成25年度の測定結果(83KB)
- 平成24年度の測定結果(73KB)
■問合せ先
常総環境センター 電話0297-48-2314
保管場所周辺の放射線量測定結果について
- 地上より1mの場所で測定
- 単位はマイクロシーベルト/時
- 測定機器シンチレーションサーベイメータ
TCS-172B(日立アロカメディカル製)
測定場所 | 敷地境界 | 遮へい板表面 | ⑫出入口 | ⑬出入口 3m | ⑭北東山林 | |||||||||
①北西境界 | ②北東境界 | ③東境界 | ④南東境界 | ⑤南西境界 | ⑥北西 | ⑦北東 | ⑧東 | ⑨南東 | ⑩南西 | ⑪西 | ||||
R6.10.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R6.09.30 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R6.09.26 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
R6.09.17 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R6.09.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
R6.09.02 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R6.08.28 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
R6.08.19 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R6.08.13 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R6.08.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
R6.07.23 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
R6.07.18 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
R6.07.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
R6.06.24 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
R6.06.17 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
R6.06.12 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
R6.06.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
R6.05.29 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
R6.05.21 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
R6.05.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
R6.05.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
R6.04.30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
R6.04.23 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
R6.04.16 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R6.04.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R6.04.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
測定場所 | 敷地境界 | 遮へい板表面 | ⑫出入口 | ⑬出入口 3m | ⑭北東山林 | |||||||||
①北西境界 | ②北東境界 | ③東境界 | ④南東境界 | ⑤南西境界 | ⑥北西 | ⑦北東 | ⑧東 | ⑨南東 | ⑩南西 | ⑪西 | ||||
H23.7.22 | - | - | 0.53 | - | - | - | 0.32 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | 0.45 |
過去の測定結果は以下のPDFファイルにてご確認ください。
- 令和5年度測定結果(222KB)
- 令和4年度測定結果(195KB)
- 令和3年度測定結果(149KB)
- 令和2年度測定結果(147KB)
- 令和元年度測定結果(149KB)
- 平成30年度測定結果(154KB)
- 平成29年度測定結果(153KB)
- 平成28年度測定結果(169KB)
- 平成27年度測定結果(145KB)
- 平成26年度測定結果(147KB)
- 平成25年度測定結果(135KB)
■問合せ先
常総環境センター 電話0297-48-2314
常総環境センター溶融スラグ・飛灰処理物・溶融不適物の放射能濃度測定結果
検査機関: ㈱環境研究センター
試料名 | 採取日 | 検出核種名 | 放射能濃度(ベクレル/kg) |
溶融スラグ | R6.10.02 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
セシウム-137 | 18 | ||
R6.9.18 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 18 | ||
R6.8.2 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 18 | ||
R6.7.30 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 16 | ||
R6.6.13 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 19 | ||
R6.5.9 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 25 | ||
R6.4.2 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 14 | ||
飛灰処理物 | R6.10.02 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
セシウム-137 | 280 | ||
R6.9.18 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 250 | ||
R6.8.2 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 270 | ||
R6.7.30 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 400 | ||
R6.6.13 | セシウム-134 | 11 | |
セシウム-137 | 410 | ||
計 | 421 | ||
R6.5.9 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 260 | ||
R6.4.2 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 370 | ||
溶融不適物 | R6.10.2 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
セシウム-137 | 17 | ||
R6.9.18 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
||
R6.8.2 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 25 | ||
R6.7.30 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
||
R6.6.13 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
||
R6.5.9 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 14 | ||
R6.4.2 | セシウム-134 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
|
セシウム-137 | 不検出 ※測定装置検出下限値 10 |
過去の測定結果は 以下のPDFファイルにてご確認ください。
- 令和5年度測定結果(72KB)
- 令和4年度測定結果(72KB)
- 令和3年度測定結果(72KB)
- 令和2年度測定結果(71KB)
- 令和元年度測定結果(74KB)
- 平成30年度測定結果(75KB)
- 平成29年度測定結果(78KB)
- 平成28年度測定結果(89KB)
- 平成27年度測定結果(74KB)
- 平成26年度測定結果(74KB)
- 平成25年度測定結果(68KB)
- 平成24年度測定結果(76KB)
■問合せ先
常総環境センター 電話0297-48-2314