放射線率測定結果
常総運動公園放射線量率測定結果
常総運動公園放射線量率測定結果について(令和5年2月1日更新)
※ 放射線量は,天候や風向き,測定箇所,時間,測定器の特性等により 変化しますので,数値については目安としてご覧ください。
※ 測定機器
H23.9.5まで 環境放射線モニタRaDi(PA-1000)
H23.11.1まで 日立アロカメディカル(TCS-172B)
H25.2.25まで ヘルスフィジックスインストゥルメント Model5000 CYPHER
H25.2.26以降 日立アロカメディカル (TCS-172B)
(測定単位:マイクロシーベルト/時間)
測定日時 | 天候 | 自由広場(芝) | 陸上競技場(トラック) | ||
地表面 | 地表から50cm高 | 地表面 | 地表から50cm高 | ||
R5/2/1 13:12 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
R5/1/26 13:11 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
R5/1/18 13:14 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
R5/1/11 13:12 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
R5/1/4 13:18 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
R4/12/28 13:12 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
R4/12/21 13:10 | 曇 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
R4/12/14 13:16 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
R4/12/7 13:10 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R4/11/16 13:15 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
R4/11/9 14:10 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R4/11/2 13:15 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
R4/10/26 13:15 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R4/10/21 13:10 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R4/9/7 13:15 | 曇 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
R4/8/10 13:17 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
R4/7/22 13:12 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R4/7/6 13:18 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
R4/6/29 13:12 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
R4/6/22 13:15 | 曇 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
R4/6/15 13:20 | 小雨 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
R4/6/10 13:45 | 晴れ | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R4/5/18 14:15 | 晴れ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R4/5/10 14:25 | 晴れ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R4/4/7 13:12 | 晴れ | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
過去の測定結果は以下のPDFファイルでご確認ください。