常総地方広域市町村圏事務組合

放射線率測定結果

常総運動公園放射線量率測定結果

常総運動公園放射線量率測定結果について(令和6年3月28日更新)

※ 放射線量は,天候や風向き,測定箇所,時間,測定器の特性等により 変化しますので,数値については目安としてご覧ください。
※ 測定機器
H23.9.5まで 環境放射線モニタRaDi(PA-1000)
H23.11.1まで 日立アロカメディカル(TCS-172B)
H25.2.25まで ヘルスフィジックスインストゥルメント Model5000 CYPHER
H25.2.26以降 日立アロカメディカル (TCS-172B)
 (測定単位:マイクロシーベルト/時間)

測定日時 天候 自由広場(芝) 陸上競技場(トラック)
地表面 地表から50cm高 地表面 地表から50cm高
R6/3/28 13:07 0.08 0.08 0.07 0.07
R6/3/21 13:09 0.07 0.07 0.09 0.08
R6/3/13 13:09 0.07 0.07 0.07 0.07
R6/3/6 13:14 0.07 0.07 0.08 0.08
R6/2/28 13:09 0.07 0.07 0.08 0.08
R6/2/14 13:07 0.07 0.06 0.08 0.07
R6/2/7 13:08 0.07 0.08 0.08 0.08
R6/1/31 13:08 0.08 0.08 0.08 0.08
R6/1/24 13:07 0.07 0.07 0.07 0.07
R6/1/17 13:07 0.08 0.08 0.08 0.08
R6/1/10 13:08 0.07 0.08 0.08 0.08
R5/12/27 13:10 0.08 0.08 0.07 0.07
R5/12/20 13:10 0.09 0.09 0.09 0.09
R5/12/13 13:08 0.08 0.08 0.07 0.07
R5/12/6 13:10 0.08 0.08 0.06 0.06
R5/11/30 13:55 0.08 0.07 0.08 0.08
R5/11/24 13:43 0.07 0.07 0.08 0.07
R5/11/15 13:08 0.07 0.07 0.07 0.06
R5/11/8 13:10 0.09 0.07 0.08 0.07
R5/11/1 13:11 0.08 0.08 0.08 0.08
R5/10/18 13:09 0.08 0.08 0.07 0.07
R5/10/11 13:10 0.08 0.07 0.07 0.07
R5/10/4 13:10 0.07 0.07 0.07 0.07
R5/9/27 13:12 0.07 0.08 0.08 0.07
R5/9/20 13:11 0.06 0.07 0.08 0.08
R5/9/13 13:11 0.06 0.07 0.07 0.07
R5/9/6 13:10 0.08 0.08 0.08 0.08
R5/8/30 13:10 0.07 0.08 0.08 0.08
R5/8/9 13:22 0.07 0.07 0.08 0.08
R5/8/2 13:11 0.06 0.06 0.07 0.07
R5/7/26 13:10 0.07 0.07 0.08 0.08
R5/7/19 13:10 0.08 0.07 0.08 0.08
R5/7/12 13:12 0.07 0.07 0.09 0.08
R5/7/5 13:12 0.08 0.08 0.07 0.07
R5/6/28 13:13 0.07 0.07 0.07 0.08
R5/6/21 13:14 0.08 0.08 0.07 0.07
R5/6/14 13:15 0.07 0.07 0.08 0.08
R5/6/7 13:12 0.07 0.07 0.08 0.07
R5/5/17 13:13 0.07 0.07 0.08 0.08
R5/5/10 13:12 0.08 0.08 0.08 0.07
R5/4/28 13:12 0.07 0.07 0.08 0.07
R5/4/19 13:10 0.08 0.07 0.07 0.07
R5/4/12 13:12 0.08 0.08 0.08 0.07
R5/4/5 13:12 0.07 0.07 0.08 0.08

過去の測定結果は以下のPDFファイルでご確認ください。