放射線率測定結果
常総運動公園放射線量率測定結果
常総運動公園放射線量率測定結果について(令和6年9月11日更新)
※ 放射線量は,天候や風向き,測定箇所,時間,測定器の特性等により 変化しますので,数値については目安としてご覧ください。
※ 測定機器
H23.9.5まで 環境放射線モニタRaDi(PA-1000)
H23.11.1まで 日立アロカメディカル(TCS-172B)
H25.2.25まで ヘルスフィジックスインストゥルメント Model5000 CYPHER
H25.2.26以降 日立アロカメディカル (TCS-172B)
(測定単位:マイクロシーベルト/時間)
測定日時 | 天候 | 自由広場(芝) | 陸上競技場(トラック) | ||
地表面 | 地表から50cm高 | 地表面 | 地表から50cm高 | ||
R6/9/11 13:05 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
R6/9/4 13:07 | 晴 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
R6/8/28 13:07 | 晴 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
R6/8/21 13:07 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R6/8/07 13:07 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R6/7/31 13:06 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
R6/7/19 13:06 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
R6/7/10 13:07 | 曇 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R6/7/3 13:07 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R6/6/26 13:04 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R6/6/19 13:08 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
R6/6/12 13:12 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R6/5/29 13:38 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
R6/5/15 13:12 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R6/5/8 13:08 | 晴 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
R6/4/17 13:07 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
R6/4/4 13:08 | 曇 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
R6/4/10 13:08 | 晴 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
過去の測定結果は以下のPDFファイルでご確認ください。